CBA战报最新消息和排名_cba战报最新消息和排名一样吗
大家好,今天我要和大家探讨一下关于CBA战报最新消息和排名的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就让我们一起来看看吧。
1.2015-2016赛季cba25轮战报
2.山东西王最后三分钟全华班逆转,北京为什么输了?
2015-2016赛季cba25轮战报
2015-2016赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)1日进行第25轮的10场比赛, 以下是比赛结果和各队排名:
一、比赛结果(主队列前)
1月1日(周五)
八一富邦胜北控翱龙,94:83;
深圳马可波罗胜北京首钢,108:93;
浙江广厦负于广东宏远,102:122;
吉林东北虎胜福建浔兴,114:107;
辽宁衡润胜浙江稠州,124:103;
青岛双星负于山东高速,119:120;
山西汾酒胜江苏同曦,116:102;
上海大鲨鱼胜天津荣钢,106:93;
四川金强胜江苏肯帝亚,109:101;
新疆广汇胜佛山龙狮,132:123。
山东西王最后三分钟全华班逆转,北京为什么输了?
轮次 日期 时间 主队 比分 客队 战报 统计 组图 电视
第1轮 11月20日 15:30 东莞 106-110 上海 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 16:30 北京 81-59 山东 战报 统计 组图 东方卫视
第1轮 11月20日 19:30 福建 91-89 浙江 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 辽宁 96-78 陕西 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 吉林 79-73 新疆 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 20:00 云南 100-109 八一 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月22日 19:35 辽宁 77-86 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 东莞 120-111 江苏 战报 统计
第2轮 11月23日 19:30 福建 95-83 八一 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 北京 118-94 河南 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 吉林 106-87 陕西 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 20:00 云南 110-96 浙江 战报 统计 组图
第3轮 11月25日 19:30 八一 127-103 东莞 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东 战报 统计 STAR
第3轮 11月25日 19:30 江苏 122-104 福建 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 山东 94-105 辽宁 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 吉林 96-82 河南 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 陕西 110-121 北京 战报 统计
第3轮 11月25日 19:45 上海 105-110 云南 战报 统计
第4轮 11月27日 15:30 上海 103-90 福建 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 山东 114-101 吉林 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:35 新疆 97-111 北京 战报 统计 组图 CCTV
第4轮 11月27日 15:30 江苏 110-83 云南 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 15:30 八一 97-96 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第4轮 11月27日 19:30 浙江 122-113 东莞 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 河南 104-84 辽宁 战报 统计 组图
第5轮 11月29日 19:35 八一 92-81 上海 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 19:30 浙江 106-112 江苏 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 福建 122-106 东莞 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 河南 108-110 陕西 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:35 北京 108-102 吉林 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 20:00 新疆 103-74 山东 战报 统计 组图
第6轮 12月02日 19:30 江苏 112-119 八一 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 陕西 97-88 山东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 河南 80-100 新疆 战报 统计
第6轮 12月02日 19:35 北京 96-80 辽宁 战报 统计 STAR
第6轮 12月02日 19:45 上海 87-94 浙江 战报 统计
第6轮 12月02日 20:00 云南 135-124 东莞 战报 统计
第7轮 12月04日 15:30 浙江 92-85 八一 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第7轮 12月04日 19:30 江苏 116-110 上海 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 云南 112-98 福建 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 吉林 111-106 辽宁 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 山东 100-82 河南 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 陕西 103-96 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第8轮 12月06日 19:35 陕西 VS 八一 CCTV
第8轮 12月07日 19:30 吉林 VS 福建
第8轮 12月07日 19:30 东莞 VS 北京
第8轮 12月07日 19:30 山东 VS 江苏
第8轮 12月07日 19:30 河南 VS 上海
第8轮 12月07日 19:35 辽宁 VS 云南 CCTV
第8轮 12月07日 20:00 新疆 VS 浙江
第9轮 12月09日 19:30 吉林 VS 云南
第9轮 12月09日 19:30 辽宁 VS 福建
第9轮 12月09日 19:30 广东 VS 北京
第9轮 12月09日 19:30 河南 VS 江苏
第9轮 12月09日 19:35 陕西 VS 浙江 STAR
第9轮 12月09日 19:45 上海 VS 山东
第9轮 12月09日 20:00 新疆 VS 八一
第10轮 12月11日 15:30 云南 VS 陕西
第10轮 12月11日 15:35 福建 VS 新疆 东方卫视
第10轮 12月11日 19:30 浙江 VS 吉林
第10轮 12月11日 19:30 东莞 VS 山东
第10轮 12月11日 19:30 广东 VS 河南
第10轮 12月11日 19:35 八一 VS 辽宁 CCTV
第10轮 12月11日 19:45 上海 VS 北京
第11轮 12月13日 19:35 浙江 VS 辽宁 CCTV
第11轮 12月14日 19:30 八一 VS 吉林
第11轮 12月14日 19:30 山东 VS 广东
第11轮 12月14日 19:30 东莞 VS 河南
第11轮 12月14日 19:30 福建 VS 陕西
第11轮 12月14日 19:35 江苏 VS 北京 CCTV
第11轮 12月14日 20:00 云南 VS 新疆
第12轮 12月16日 19:30 辽宁 VS 上海
第12轮 12月16日 19:30 北京 VS 浙江
第12轮 12月16日 19:30 山东 VS 福建
第12轮 12月16日 19:30 陕西 VS 广东
第12轮 12月16日 19:35 吉林 VS 江苏 STAR
第12轮 12月16日 20:00 云南 VS 河南
第12轮 12月16日 20:00 新疆 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:30 陕西 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:35 新疆 VS 广东 东方卫视
第13轮 12月18日 19:30 吉林 VS 上海
第13轮 12月18日 19:30 北京 VS 八一
第13轮 12月18日 19:30 山东 VS 云南
第13轮 12月18日 19:30 河南 VS 福建
第13轮 12月18日 19:35 辽宁 VS 江苏 CCTV
第14轮 12月20日 19:35 新疆 VS 上海 CCTV
第14轮 12月21日 19:30 广东 VS 吉林
第14轮 12月21日 19:30 八一 VS 山东
第14轮 12月21日 19:30 河南 VS 浙江
第14轮 12月21日 19:30 陕西 VS 江苏
第14轮 12月21日 19:30 东莞 VS 辽宁
第14轮 12月21日 19:35 北京 VS 云南 CCTV
第15轮 12月23日 19:30 东莞 VS 吉林
第15轮 12月23日 19:30 福建 VS 北京
第15轮 12月23日 19:30 浙江 VS 山东
第15轮 12月23日 19:30 河南 VS 八一
第15轮 12月23日 19:30 陕西 VS 上海
第15轮 12月23日 19:35 广东 VS 辽宁 STAR
第15轮 12月23日 20:00 新疆 VS 江苏
第16轮 12月25日 15:30 八一 VS 福建
第16轮 12月25日 15:35 辽宁 VS 新疆 东方卫视
第16轮 12月25日 19:30 浙江 VS 云南
第16轮 12月25日 19:30 吉林 VS 陕西
第16轮 12月25日 19:30 山东 VS 北京
第16轮 12月25日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第16轮 12月25日 19:45 上海 VS 东莞
第17轮 12月27日 19:35 辽宁 VS 陕西 CCTV
第17轮 12月28日 19:30 江苏 VS 东莞
第17轮 12月28日 19:30 八一 VS 云南
第17轮 12月28日 19:30 吉林 VS 新疆
第17轮 12月28日 19:30 北京 VS 河南
第17轮 12月28日 19:35 浙江 VS 福建 CCTV
第17轮 12月28日 19:45 上海 VS 广东
第18轮 12月30日 19:30 广东 VS 八一
第18轮 12月30日 19:30 东莞 VS 浙江
第18轮 12月30日 19:30 福建 VS 江苏
第18轮 12月30日 19:30 河南 VS 辽宁
第18轮 12月30日 19:30 北京 VS 新疆
第18轮 12月30日 19:35 山东 VS 吉林 STAR
第18轮 12月30日 20:00 云南 VS 上海
第19轮 1月01日 15:30 北京 VS 陕西
第19轮 1月01日 15:35 东莞 VS 八一 东方卫视
第19轮 1月01日 19:30 广东 VS 浙江
第19轮 1月01日 19:30 福建 VS 上海
第19轮 1月01日 19:30 河南 VS 吉林
第19轮 1月01日 19:35 山东 VS 辽宁 CCTV
第19轮 1月01日 20:00 云南 VS 江苏
第20轮 1月03日 19:35 辽宁 VS 北京 CCTV
第20轮 1月04日 19:30 浙江 VS 上海
第20轮 1月04日 19:30 广东 VS 福建
第20轮 1月04日 19:30 陕西 VS 山东
第20轮 1月04日 19:35 八一 VS 江苏 CCTV
第20轮 1月04日 20:00 云南 VS 东莞
第20轮 1月04日 20:00 新疆 VS 河南
第21轮 1月06日 19:30 吉林 VS 北京
第21轮 1月06日 19:30 河南 VS 陕西
第21轮 1月06日 19:30 东莞 VS 福建
第21轮 1月06日 19:30 浙江 VS 江苏
第21轮 1月06日 19:45 上海 VS 八一 STAR
第21轮 1月06日 20:00 新疆 VS 山东
第21轮 1月06日 20:00 云南 VS 广东
第22轮 1月08日 15:30 吉林 VS 辽宁
第22轮 1月08日 15:35 山东 VS 河南 东方卫视
第22轮 1月08日 19:30 陕西 VS 新疆
第22轮 1月08日 19:30 福建 VS 云南
第22轮 1月08日 19:30 广东 VS 东莞
第22轮 1月08日 19:30 江苏 VS 上海
第22轮 1月08日 19:35 八一 VS 浙江 CCTV
第23轮 1月10日 19:35 山东 VS 北京 CCTV
第23轮 1月11日 19:30 浙江 VS 福建
第23轮 1月11日 19:30 八一 VS 云南
第23轮 1月11日 19:30 陕西 VS 辽宁
第23轮 1月11日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第23轮 1月11日 19:45 上海 VS 东莞
第23轮 1月11日 20:00 新疆 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:30 江苏 VS 东莞
第24轮 1月13日 19:30 八一 VS 福建
第24轮 1月13日 19:30 浙江 VS 云南
第24轮 1月13日 19:30 陕西 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:35 河南 VS 北京
第24轮 1月13日 19:45 上海 VS 广东
第24轮 1月13日 20:00 新疆 VS 辽宁
第25轮 1月15日 15:30 广东 VS 浙江
第25轮 1月15日 15:35 云南 VS 上海 东方卫视
第25轮 1月15日 19:30 东莞 VS 八一
第25轮 1月15日 19:30 福建 VS 江苏
第25轮 1月15日 19:30 辽宁 VS 山东
第25轮 1月15日 19:30 河南 VS 吉林
第25轮 1月15日 19:35 北京 VS 陕西 CCTV
第26轮 1月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV
第26轮 1月18日 19:30 东莞 VS 浙江
第26轮 1月18日 19:30 福建 VS 上海
第26轮 1月18日 19:30 吉林 VS 山东
第26轮 1月18日 19:30 辽宁 VS 河南
第26轮 1月18日 19:35 北京 VS 河南 CCTV
第26轮 1月18日 20:00 云南 VS 江苏
第27轮 1月20日 19:30 江苏 VS 浙江
第27轮 1月20日 19:30 东莞 VS 福建
第27轮 1月20日 19:30 吉林 VS 北京
第27轮 1月20日 19:30 山东 VS 新疆
第27轮 1月20日 19:30 陕西 VS 河南
第27轮 1月20日 19:45 上海 VS 八一
第27轮 1月20日 20:00 云南 VS 广东
第28轮 2月05日 15:30 东莞 VS 云南
第28轮 2月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视
第28轮 2月05日 19:30 浙江 VS 上海
第28轮 2月05日 19:30 广东 VS 福建
第28轮 2月05日 19:30 辽宁 VS 北京
第28轮 2月05日 19:30 山东 VS 陕西
第28轮 2月05日 19:30 新疆 VS 河南
第29轮 2月08日 19:30 八一 VS 浙江
第29轮 2月08日 19:30 福建 VS 云南
第29轮 2月08日 19:30 广东 VS 东莞
第29轮 2月08日 19:30 辽宁 VS 吉林
第29轮 2月08日 19:30 河南 VS 山东
第29轮 2月08日 19:45 上海 VS 江苏
第29轮 2月08日 20:00 新疆 VS 陕西
第30轮 2月10日 19:30 福建 VS 吉林
第30轮 2月10日 19:30 北京 VS 东莞
第30轮 2月10日 19:30 江苏 VS 山东
第30轮 2月10日 19:30 浙江 VS 新疆
第30轮 2月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR
第30轮 2月10日 19:45 上海 VS 河南
第30轮 2月10日 20:00 云南 VS 辽宁
第31轮 2月12日 15:30 山东 VS 上海
第31轮 2月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视
第31轮 2月12日 19:30 福建 VS 辽宁
第31轮 2月12日 19:30 江苏 VS 河南
第31轮 2月12日 19:30 八一 VS 新疆
第31轮 2月12日 19:30 浙江 VS 陕西
第31轮 2月12日 20:00 云南 VS 吉林
第32轮 2月15日 19:30 辽宁 VS 八一
第32轮 2月15日 19:30 吉林 VS 浙江
第32轮 2月15日 19:30 北京 VS 上海
第32轮 2月15日 19:30 山东 VS 东莞
第32轮 2月15日 19:30 河南 VS 广东
第32轮 2月15日 19:30 陕西 VS 云南
第32轮 2月15日 20:00 新疆 VS 福建
第33轮 2月17日 19:30 辽宁 VS 浙江
第33轮 2月17日 19:30 北京 VS 江苏
第33轮 2月17日 19:30 广东 VS 山东
第33轮 2月17日 19:30 河南 VS 东莞
第33轮 2月17日 19:30 陕西 VS 福建
第33轮 2月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR
第33轮 2月17日 20:00 新疆 VS 云南
第34轮 2月19日 15:30 福建 VS 山东
第34轮 2月19日 15:30 河南 VS 云南
第34轮 2月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视
第34轮 2月19日 19:30 江苏 VS 吉林
第34轮 2月19日 19:30 浙江 VS 北京
第34轮 2月19日 19:30 广东 VS 陕西
第34轮 2月19日 19:30 东莞 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:30 江苏 VS 辽宁
第35轮 2月22日 19:30 八一 VS 北京
第35轮 2月22日 19:30 云南 VS 山东
第35轮 2月22日 19:30 福建 VS 河南
第35轮 2月22日 19:30 东莞 VS 陕西
第35轮 2月22日 19:30 广东 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:45 上海 VS 吉林
第36轮 2月24日 19:30 辽宁 VS 东莞
第36轮 2月24日 19:30 云南 VS 北京
第36轮 2月24日 19:30 山东 VS 八一
第36轮 2月24日 19:30 浙江 VS 河南
第36轮 2月24日 19:30 江苏 VS 陕西
第36轮 2月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR
第36轮 2月24日 19:45 上海 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:30 辽宁 VS 广东
第37轮 2月26日 19:30 吉林 VS 东莞
第37轮 2月26日 19:30 北京 VS 福建
第37轮 2月26日 19:30 山东 VS 浙江
第37轮 2月26日 19:30 八一 VS 河南
第37轮 2月26日 19:30 江苏 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:45 上海 VS 陕西
第38轮 3月01日 19:30 广东 VS 江苏
第38轮 3月01日 19:30 东莞 VS 上海
第38轮 3月01日 19:30 云南 VS 浙江
第38轮 3月01日 19:30 福建 VS 八一
第38轮 3月01日 19:30 新疆 VS 辽宁
第38轮 3月01日 19:30 陕西 VS 吉林
第38轮 3月01日 19:30 北京 VS 山东
第39轮 3月03日 19:30 陕西 VS 辽宁
第39轮 3月03日 19:30 福建 VS 浙江
第39轮 3月03日 19:30 云南 VS 八一
第39轮 3月03日 19:30 东莞 VS 上海
第39轮 3月03日 19:30 新疆 VS 吉林
第39轮 3月03日 19:30 河南 VS 北京
第39轮 3月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR
第40轮 3月05日 19:30 八一 VS 广东
第40轮 3月05日 19:30 浙江 VS 东莞
第40轮 3月05日 19:30 江苏 VS 福建
第40轮 3月05日 19:30 上海 VS 云南
第40轮 3月05日 19:30 吉林 VS 山东
第40轮 3月05日 19:30 辽宁 VS 河南
第40轮 3月05日 19:30 新疆 VS 北京
第41轮 3月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV
第41轮 3月08日 19:30 八一 VS 东莞
第41轮 3月08日 19:30 浙江 VS 广东
第41轮 3月08日 19:30 江苏 VS 云南
第41轮 3月08日 19:30 上海 VS 福建
第41轮 3月08日 19:30 吉林 VS 河南
第41轮 3月08日 19:30 陕西 VS 北京
第42轮 3月10日 19:30 福建 VS 广东
第42轮 3月10日 19:30 东莞 VS 云南
第42轮 3月10日 19:30 北京 VS 辽宁
第42轮 3月10日 19:30 山东 VS 陕西
第42轮 3月10日 19:30 河南 VS 新疆
第42轮 3月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR
第42轮 3月10日 19:45 上海 VS 浙江
第43轮 3月12日 15:30 北京 VS 吉林
第43轮 3月12日 15:30 山东 VS 新疆
第43轮 3月12日 15:30 陕西 VS 河南
第43轮 3月12日 19:30 广东 VS 云南
第43轮 3月12日 19:30 福建 VS 东莞
第43轮 3月12日 19:30 八一 VS 上海
第43轮 3月12日 19:30 江苏 VS 浙江
第44轮 3月15日 19:30 辽宁 VS 吉林
第44轮 3月15日 19:30 河南 VS 山东
第44轮 3月15日 19:30 新疆 VS 陕西
第44轮 3月15日 19:30 云南 VS 福建
第44轮 3月15日 19:30 东莞 VS 广东
第44轮 3月15日 19:30 上海 VS 江苏
第44轮 3月15日 19:30 浙江 VS 八一
站在罚球线上的王如恒,第一个点球没罚进。犹豫过后,王如恒选择了故意错过第二个点球。北京首钢还有1.6秒,但这个时间显然不足以让首钢男篮赶上这个3分差。89-86,CBA常规赛,山东王喜以3分之差击败首钢男篮。在新年开局不错的,也终结了对手的三连胜。首钢:我三节领先你13分!西王:我三分钟后给你拿回来但这样的胜利并不容易。迷茫之后的迷信哈德森的不信几乎造成了巨大的灾难2020年的最后一个哈德森在对阵广州男篮的比赛中打进一个准胜球。对于未来,那个目标是对他一年来努力的最好肯定。对于哈德森来说,新年的开始似乎不错。打完外线试射,哈德森觉得手感应该不错。当首钢有李慕昊这样的全明星内线调出后方,西王男篮能打开外线局面无疑是个好消息。赛季CBA常规赛第22轮,北京首钢男篮VS山东王喜男篮。比赛结束,北京首钢男篮以96-76击败山东西王男篮。全华班山东男篮还是赢不了。CBA战报:北京首钢男篮在山城击败东西王男篮!差20分!全中国班不行本场比赛,山东男篮依然没有外援可用。第一节还剩4分20秒,汉密尔顿两罚全中,比分改写为15-13。第一节还剩3分34秒,吴克犯规,王旭罚球两次,比分改写为16-15。第一节还剩1分20秒,赛季取代了汉密尔顿。第一节还剩39.9秒,吴男两罚全中,比分改写为19-20。首场比赛结束后,北京首钢男篮以20比19击败山东王喜男篮。第二节,山东男篮21分。
第三节,山东男篮18分。第四节,山东男篮18分。山东和北京本赛季第一次相遇。前两个季度两队打得难解难分,差距只有2分。第三节山东进攻受阻,哈德森被换下。山东单节落后11分,落后13分。在最后一场比赛中,山东队以14-0的攻势缩小了比分差距,陈培东队打成平手。关键时刻,山东防守出色,以89-86险胜北京,结束了对手的三连胜。本场比赛之前山东15胜9负排名第5,北京10胜13负排名第14。但是他们已经连胜三场,尤其是上一场战胜浙江,让北京队士气大增。两队都有外援缺阵,哈里斯和汉密尔顿不能打,山东高世炎复出,他可以分担哈德森的压力,京内线李慕昊和范有身高优势。哈德森14 3被弃,山东逆转终结北京三连冠,高世炎是头号功臣
从首发选择上,龚继续信任,安排、王如恒、哈德森、贾成、焦海龙上场。北京队吉布森和翟小川领衔首发,李慕昊内线优势很高。第一节李慕昊连续罚球犯规,哈德森2+1破发命中三分,贾成、王如恒发挥出色,山东17-11领先。北京队连追6分,哈德森8-0领先进攻,陈培东3分。刘晓宇和方硕上台后连续得分,他们带领球队以10-2的比分扳平,第一节27平。接下来的比赛,北京队刘晓宇和方硕再次命中三分,翟小川2+1,李慕昊连续罚球犯规,北京队最多领先9分。哈德森在王小慧的防守下犯了很多错误,他也不满意裁判的打击,尤其是他截掉了李慕昊的上篮被犯规,这让他看起来很蠢。高世炎复出后逐渐找回手感。他的三分球帮助山东队以44-46追到,还差2分。
好了,关于“CBA战报最新消息和排名”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“CBA战报最新消息和排名”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。