2016中超赛程_2016中超赛程公布
大家好,我是小编,今天我来给大家讲解一下关于2016中超赛程的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就一起来看看吧。
1.今年中超赛程表
今年中超赛程表
2020赛季中超联赛赛程表
中超2010赛季赛程表中超2011赛季赛程表中超2012赛季赛程表中超2013赛季赛程表中超2014赛季赛程表中超2015赛季赛程表中超2016赛季赛程表中超2017赛季赛程表中超2018赛季赛程表中超2019赛季赛程表中超2020赛季赛程表
第1轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
07-25 18:15 广州恒大 2 - 0 上海申花 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-25 20:30 武汉卓尔 2 - 0 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 15:30 大连人 2 - 3 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 18:00 深圳佳兆业 3 - 0 广州富力 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 18:00 河北华夏幸福 2 - 2 石家庄永昌 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 20:00 重庆当代 1 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 20:00 河南建业 3 - 4 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-27 19:35 天津泰达 1 - 3 上海上港 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第2轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
07-30 18:00 上海申花 3 - 2 深圳佳兆业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-30 20:00 广州富力 0 - 5 广州恒大 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-31 18:00 江苏苏宁 0 - 0 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-31 20:00 大连人 1 - 1 河南建业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-01 18:00 北京中赫国安 1 - 0 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-01 20:00 石家庄永昌 2 - 2 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-02 18:00 上海上港 4 - 0 河北华夏幸福 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-02 20:00 重庆当代 2 - 2 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第3轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-04 18:00 深圳佳兆业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-04 20:00 江苏苏宁 2 - 1 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-05 18:00 山东鲁能 0 - 1 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-05 20:00 河南建业 1 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-06 18:00 天津泰达 1 - 3 北京中赫国安 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-06 20:00 青岛黄海青港 1 - 1 上海上港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-07 18:00 武汉卓尔 2 - 1 石家庄永昌 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-07 20:00 河北华夏幸福 2 - 2 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第4轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-09 18:00 广州恒大 0 - 1 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-09 20:00 广州富力 0 - 2 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-10 18:00 上海申花 2 - 2 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-10 20:00 深圳佳兆业 1 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-11 18:00 石家庄永昌 3 - 0 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-11 20:00 重庆当代 0 - 0 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-12 18:00 上海上港 2 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-12 20:00 北京中赫国安 3 - 1 河北华夏幸福 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第5轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-14 18:00 河南建业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-14 20:00 江苏苏宁 0 - 1 上海申花 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-15 18:00 山东鲁能 2 - 0 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 15:00 大连人 0 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 18:00 青岛黄海青港 3 - 3 北京中赫国安 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 20:00 上海上港 1 - 1 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-17 18:00 武汉卓尔 2 - 0 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-17 20:00 河北华夏幸福 2 - 0 天津泰达 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第6轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-19 18:00 山东鲁能 2 - 1 河南建业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-19 20:00 上海申花 2 - 3 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-20 18:00 广州恒大 2 - 1 江苏苏宁 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-20 20:00 深圳佳兆业 3 - 2 大连人 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-21 18:00 河北华夏幸福 3 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-21 20:00 重庆当代 1 - 0 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-22 18:00 天津泰达 0 - 2 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-22 20:00 北京中赫国安 1 - 2 上海上港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第7轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-24 20:00 江苏苏宁 1 - 1 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-25 18:00 广州富力 1 - 5 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-25 20:00 大连人 2 - 2 广州恒大 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 15:30 河南建业 0 - 0 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 18:00 上海上港 3 - 0 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 20:00 武汉卓尔 2 - 1 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-27 18:00 石家庄永昌 2 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-27 20:00 青岛黄海青港 1 - 2 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第8轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-29 18:00 广州富力 0 - 2 深圳佳兆业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-29 20:00 山东鲁能 0 - 1 大连人 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-30 18:00 江苏苏宁 5 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-30 20:00 上海申花 1 - 4 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-31 18:00 石家庄永昌 3 - 1 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-31 20:00 上海上港 4 - 1 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-01 18:00 青岛黄海青港 0 - 3 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-01 20:00 北京中赫国安 5 - 2 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第9轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-03 18:00 河南建业 0 - 4 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-03 20:00 山东鲁能 0 - 1 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-04 18:00 深圳佳兆业 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场 前瞻
09-04 20:00 广州恒大 VS 广州富力 大连体育中心体育场 前瞻
09-05 18:00 河北华夏幸福 VS 上海上港 昆山体育中心
09-05 20:00 青岛黄海青港 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心
09-06 18:00 天津泰达 VS 重庆当代 苏州体育中心
09-06 20:00 武汉卓尔 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心
第10轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-08 18:00 广州富力 VS 河南建业 金州体育场
09-08 20:00 大连人 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场
09-09 18:00 广州恒大 VS 深圳佳兆业 金州体育场
09-09 20:00 上海申花 VS 山东鲁能 大连体育中心体育场
09-10 18:00 北京中赫国安 VS 天津泰达 苏州奥体中心
09-10 20:00 上海上港 VS 青岛黄海青港 苏州体育中心
09-11 18:00 重庆当代 VS 河北华夏幸福 昆山体育中心
09-11 20:00 石家庄永昌 VS 武汉卓尔 苏州体育中心
第11轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-13 18:00 江苏苏宁 VS 广州富力 大连足球青训基地体育场
09-13 20:00 山东鲁能 VS 广州恒大 金州体育场
09-14 18:00 河南建业 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场
09-14 20:00 大连人 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场
09-15 18:00 武汉卓尔 VS 上海上港 苏州奥体中心
09-15 20:00 河北华夏幸福 VS 北京中赫国安 苏州体育中心
09-16 18:00 青岛黄海青港 VS 重庆当代 昆山体育中心
09-16 20:00 天津泰达 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心
第12轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-21 15:30 广州恒大 VS 河南建业 大连体育中心体育场
09-21 18:00 深圳佳兆业 VS 山东鲁能 金州体育场
09-21 19:35 上海申花 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场
09-21 20:00 广州富力 VS 大连人 大连体育中心体育场
09-22 15:30 北京中赫国安 VS 青岛黄海青港 昆山体育中心
09-22 18:00 天津泰达 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心
09-22 19:35 重庆当代 VS 武汉卓尔 苏州奥体中心
09-22 20:00 石家庄永昌 VS 上海上港 昆山体育中心
第13轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-24 15:30 广州富力 VS 上海申花 金州体育场
09-24 18:00 大连人 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场
09-24 19:35 河南建业 VS 山东鲁能 大连足球青训基地体育场
09-24 20:00 江苏苏宁 VS 广州恒大 金州体育场
09-25 15:30 石家庄永昌 VS 重庆当代 苏州体育中心
09-25 18:00 青岛黄海青港 VS 天津泰达 昆山体育中心
09-25 19:35 武汉卓尔 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心
09-25 20:00 上海上港 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心
第14轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-27 00:00 广州恒大 VS 大连人 未知
09-27 00:00 山东鲁能 VS 广州富力 未知
09-27 00:00 上海申花 VS 河南建业 未知
09-27 00:00 深圳佳兆业 VS 江苏苏宁 未知
09-28 00:00 北京中赫国安 VS 石家庄永昌 未知
09-28 00:00 河北华夏幸福 VS 青岛黄海青港 未知
09-28 00:00 天津泰达 VS 武汉卓尔 未知
09-28 00:00 重庆当代 VS 上海上港 未知
按照原定赛程,国安队在首轮客场挑战天津泰达,不过泰达方面提出因场地原因申请推迟首轮比赛,最终中国足协和国安俱乐部都同意延期,比赛被推迟到3月16日进行。
首轮“轮空”之后,国安打算将第二轮主场对阵华夏幸福队的比赛提前到3月11日进行。不过,由于3月中旬举办活动较多,北京赛区申请推迟本场比赛,最终经过多方研究决定,国安的第二轮比赛也要延期。
好了,今天关于“2016中超赛程”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“2016中超赛程”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。