巴塞罗那皇家马德里_巴塞罗那皇家马德里德比

       非常欢迎大家参与这个巴塞罗那皇家马德里问题集合的探讨。我将以开放的心态回答每个问题,并尽量给出多样化的观点和角度,以期能够启发大家的思考。

1.巴萨和皇马一共比过几次?

巴塞罗那皇家马德里_巴塞罗那皇家马德里德比

巴萨和皇马一共比过几次?

       1 13-05-1902 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-3 国王杯1902 (1/2)

       2 13-05-1906 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 5-2友谊赛

       3 01-11-1913 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 7-0友谊赛

       4 02-11-1913 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-0友谊赛

       5 06-01-1914 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-2友谊赛

       6 10-01-1914 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-2友谊赛

       7 05-03-1916 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-0友谊赛

       8 26-03-1916 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 国王杯1916 (1/2)

       9 02-04-1916 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 4-1 国王杯1916 (1/2)

       10 13-04-1916 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 6-6 国王杯1916 (1/2)

       11 15-04-1916 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 4-2 国王杯1916 (1/2)

       12 07-03-1916 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-0友谊赛

       13 01-11-1917 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-1友谊赛

       14 04-11-1917 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 4-1友谊赛

       15 20-02-1918 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-2友谊赛

       16 15-02-1920 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-2友谊赛

       17 18-02-1920 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 7-1友谊赛

       18 11-01-1921 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-0友谊赛

       19 18-04-1926 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-5 国王杯1926 (1/4)

       20 25-04-1926 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-0 国王杯1926 (1/4)

       21 02-02-1927 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-0友谊赛

       22 19-03-1927 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-5友谊赛

       23 20-03-1927 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-4友谊赛

       24 27-05-1928 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-2 Torneo de Campeones 1928

       25 03-06-1928 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 Torneo de Campeones 1928

       26 17-02-1929 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-2 西甲1928/29 (2a)

       27 09-05-1929 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-1 西甲1928/29 (11a)

       28 26-01-1930 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-4 西甲1929/30 (9a)

       29 30-03-1930 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 5-1 西甲1929/30 (18a)

       30 01-02-1931 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-0 西甲1930/31 (9a)

       31 05-04-1931 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-1 西甲1930/31 (18a)

       32 31-01-1932 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-0 西甲1931/32 (9a)

       33 03-04-1932 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-2 西甲1931/32 (18a)

       34 03-07-1932 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-2友谊赛

       35 01-01-1933 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-1 西甲1932/33 (6a)

       36 05-03-1933 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 西甲1932/33 (15a)

       37 26-11-1933 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-2 西甲1933/34 (4a)

       38 28-01-1934 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 4-0 西甲1933/34 (13a)

       39 25-11-1934 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 5-1友谊赛

       40 03-02-1935 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 8-2 西甲1934/35 (10a)

       41 21-04-1935 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 5-0 西甲1934/35 (21a)

       42 22-12-1935 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-3 西甲1935/36 (7a)

       43 22-03-1936 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-0 西甲1935/36 (18a)

       44 21-06-1936 (瓦伦西亚) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 Copa del Presidente 1935/36 (F)

       45 28-01-1940 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 西甲1939/40 (9a)

       46 14-04-1940 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-0 西甲1939/40 (20a)

       47 15-09-1940 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 5-4友谊赛

       48 01-12-1940 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-0 西甲1940/41 (10a)

       49 23-02-1941 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-2 西甲1940/41 (21a)

       50 08-06-1941 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-3友谊赛

       51 19-10-1941 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 4-3 西甲1941/42 (4a)

       52 25-01-1942 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-2 西甲1941/42 (17a)

       53 27-09-1942 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-0 西甲1942/43 (1a)

       54 10-01-1943 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 5-5 西甲1942/43 (14a)

       55 06-06-1943 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-0 Copa del Generalísimo 1942/43 (1/2)

       56 13-06-1943 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 11-1 Copa del Generalísimo 1942/43 (1/2)

       57 31-10-1943 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 Partido de homenaje a Monjardín

       58 26-12-1943 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 4-0 Partido de homenaje a Franco

       59 02-01-1944 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-1 西甲1943/44 (13a)

       60 09-04-1944 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-2 西甲1943/44 (26a)

       61 12-11-1944 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-0 西甲1944/45 (8a)

       62 25-03-1945 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 5-0 西甲1944/45 (21a)

       63 25-11-1945 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-2 西甲1945/46 (9a)

       64 03-03-1946 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-0 西甲1945/46 (22a)

       65 01-12-1946 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 西甲1946/47 (11a)

       66 30-03-1947 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-2 西甲1946/47 (24a)

       67 12-10-1947 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 西甲1947/48 (4a)

       68 25-01-1948 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 4-2 西甲1947/48 (17a)

       69 23-05-1948 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-0 Torneo de Históricos 1948

       70 30-05-1948 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-1 Torneo de Históricos 1948

       71 19-09-1948 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-2 西甲1948/49 (2a)

       72 09-01-1949 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-1 西甲1948/49 (15a)

       73 18-09-1949 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 6-1 西甲1949/50 (3a)

       74 15-01-1950 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-3 西甲1949/50 (16a)

       75 24-09-1950 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 7-2 西甲1950/51 (3a)

       76 14-01-1951 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 4-1 西甲1950/51 (18a)

       77 11-11-1951 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 5-1 西甲1951/52 (10a)

       78 02-03-1952 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 4-2 西甲1951/52 (25a)

       79 23-11-1952 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 西甲1952/53 (11a)

       80 05-04-1953 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-0 西甲1952/53 (26a)

       81 25-10-1953 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 5-0 西甲1953/54 (7a)

       82 21-02-1954 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 5-1 西甲1953/54 (22a)

       83 06-06-1954 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-0 Copa del Generalísimo 1953/54 (1/2)

       84 13-06-1954 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-1 Copa del Generalísimo 1953/54 (1/2)

       85 21-11-1954 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-0 西甲1954/55 (11a)

       86 06-03-1955 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-2 西甲1954/55 (26a)

       87 13-11-1955 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 西甲1955/56 (10a)

       88 18-03-1956 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-0 西甲1955/56 (25a)

       89 11-11-1956 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-0 西甲1956/57 (10a)

       90 03-03-1957 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-0 西甲1956/57 (25a)

       91 12-05-1957 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-2 Copa del Generalísimo 1956/57 (1/4)

       92 19-05-1957 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 6-1 Copa del Generalísimo 1956/57 (1/4)

       93 13-10-1957 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-0 西甲1957/58 (5a)

       94 02-02-1958 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-2 西甲1957/58 (20a)

       95 26-10-1958 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 4-0 西甲1958/59 (7a)

       96 15-02-1959 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-0 西甲1958/59 (22a)

       97 07-06-1959 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-4 Copa del Generalísimo 1958/59 (1/2)

       98 14-06-1959 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-1 Copa del Generalísimo 1958/59 (1/2)

       99 30-08-1959 (Cádiz) 皇马 - 巴塞罗那 4-3 Trofeo Ramón de Carranza 1959 (F)

       100 29-11-1959 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-0 西甲1959/60 (11a)

       101 20-03-1960 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-1 西甲1959/60 (26a)

       102 21-04-1960 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-1 冠军杯1959/60 (1/2)

       103 27-04-1960 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-3 冠军杯1959/60 (1/2)

       104 09-11-1960 (巴塞罗那) 皇马 - 巴塞罗那 2-2 冠军杯1960/61 (1/8)

       105 23-11-1960 (马德里) 巴塞罗那 - 皇马 3-1 冠军杯1960/61 (1/8)

       106 04-12-1960 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-5 西甲1960/61 (12a)

       107 26-03-1961 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-2 西甲1960/61 (27a)

       108 30-09-1961 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-0 西甲1961/62 (5a)

       109 21-01-1962 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-1 西甲1961/62 (20a)

       110 15-04-1962 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-1 Copa del Generalísimo 1961/62 (1/4)

       111 22-04-1962 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-3 Copa del Generalísimo 1961/62 (1/4)

       112 30-09-1962 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-0 西甲1962/63 (3a)

       113 27-01-1963 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-5 西甲1962/63 (18a)

       114 15-12-1963 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 4-0 西甲1963/64 (12a)

       115 30-03-1964 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-2 西甲1963/64 (27a)

       116 08-11-1964 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 4-1 西甲1964/65 (9a)

       117 28-02-1965 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-2 西甲1964/65 (24a)

       118 19-12-1965 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-3 西甲1965/66 (14a)

       119 27-03-1966 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西甲1965/66 (29a)

       120 20-11-1966 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-0 西甲1966/67 (10a)

       121 19-03-1967 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西甲1966/67 (25a)

       122 10-12-1967 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 西甲1967/68 (12a)

       123 09-04-1968 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-1 西甲1967/68 (27a)

       124 11-07-1968 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-1 Copa del Generalísimo 1967/68 (F)

       125 31-08-1968 (Cádiz) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 Trofeo Ramón de Carranza (1/2)

       126 16-11-1968 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 西甲1968/69 (9a)

       127 09-03-1969 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-1 西甲1968/69 (24a)

       128 14-09-1969 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-3 西甲1969/70 (1a)

       129 28-12-1969 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-0 西甲1969/70 (16a)

       130 30-05-1970 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-0 Copa del Generalísimo 1969/70 (1/4)

       131 06-06-1970 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-1 Copa del Generalísimo 1969/70 (1/4)

       132 25-10-1970 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-1 西甲1970/71 (7a)

       133 14-02-1971 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-1 西甲1970/71 (22a)

       134 28-11-1971 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 西甲1971/72 (11a)

       135 03-04-1972 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-0 西甲1971/72 (28a)

       136 01-10-1972 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-0 西甲1972/73 (5a)

       137 25-02-1973 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-0 西甲1972/73 (22a)

       138 07-10-1973 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-0 西甲1973/74 (6a)

       139 17-02-1974 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-5 西甲1973/74 (23a)

       140 29-06-1974 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 4-0 Copa del Generalísimo 1973/74 (F)

       141 05-01-1975 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-0 西甲1974/75 (15a)

       142 11-05-1975 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-0 西甲1974/75 (32a)

       143 28-12-1975 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西甲1975/76 (15a)

       144 30-04-1976 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-2 西甲1975/76 (32a)

       145 19-09-1976 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-1 西甲1976/77 (3a)

       146 30-01-1977 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 西甲1976/77 (20a)

       147 04-12-1977 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-3 西甲1977/78 (12a)

       148 05-04-1978 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 4-0 西甲1977/78 (29a)

       149 23-09-1978 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-1 西甲1978/79 (4a)

       150 17-02-1979 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-0 西甲1978/79 (21a)

       151 23-09-1979 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-2 西甲1979/80 (3a)

       152 10-02-1980 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-2 西甲1979/80 (20a)

       153 30-11-1980 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西甲1980/81 (13a)

       154 29-03-1981 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-0 西甲1980/81 (30a)

       155 20-12-1981 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-1 西甲1981/82 (16a)

       156 18-04-1982 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-2 西甲1981/82 (33a)

       157 30-05-1982 (Caracas) 皇马 - 巴塞罗那 1-0友谊赛

       158 26-03-1983 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西甲1982/83 (13a)

       159 04-06-1983 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 西甲1982/83 (30a)

       160 26-06-1983 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-2 联赛杯 1982/83 (F)

       161 29-06-1983 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 联赛杯 1982/83 (F)

       162 22-10-1983 (马德里) 巴塞罗那 - 皇马 1-2 西甲1983/84 (8a)

       163 03-03-1984 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 西甲1983/84 (25a)

       164 02-09-1984 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-3 西甲1984/85 (1a)

       165 30-12-1984 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-2 西甲1984/85 (18a)

       166 11-05-1985 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-2 联赛杯1984/85 (1/4)

       167 18-05-1985 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 联赛杯 1984/85 (1/4)

       168 09-11-1985 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-0 西甲1985/86 (11a)

       169 08-03-1986 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-1 西甲1985/86 (28a)

       170 11-05-1986 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-2 联赛杯1985/86 (1/4)

       171 18-05-1986 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-4 联赛杯 1985/86 (1/4)

       172 08-10-1986 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 西甲1986/87 (8a)

       173 31-01-1987 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-2 西甲1986/87 (25a)

       174 12-04-1987 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-0 西甲1986/87 (35a)

       175 23-05-1987 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西甲1986/87 (40a)

       176 02-01-1988 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 西甲1987/88 (16a)

       177 30-04-1988 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-0 西甲1987/88 (35a)

       178 22-10-1988 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-2 西甲1988/89 (8a)

       179 01-04-1989 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-0 西甲1988/89 (27a)

       180 21-09-1989 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-0 西超级杯 1989

       181 29-09-1989 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西超级杯 1989

       182 07-10-1989 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-1 西甲1989/90 (6a)

       183 15-02-1990 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-2 西甲1989/90 (25a)

       184 05-04-1990 (瓦伦西亚) 巴塞罗那 - 皇马 2-0 国王杯1989/90 (F)

       185 05-12-1990 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-1 西超级杯1990

       186 12-12-1990 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 4-1 西超级杯 1990

       187 19-01-1991 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西甲1990/91 (19a)

       188 01-05-1991 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-1 Desafío Canal+杯

       189 08-06-1991 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-0 西甲1990/91 (38a)

       190 11-09-1991 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-1 Desafío Canal+杯

       191 19-10-1991 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 西甲1991/92 (6a)

       192 07-03-1992 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-1 西甲1991/92 (25a)

       193 05-09-1992 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西甲1992/93 (1a)

       194 30-01-1993 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-1 西甲1992/93 (20a)

       195 09-06-1993 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 国王杯1992/93 (1/2)

       196 16-06-1993 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-2 国王杯1992/93 (1/2)

       197 02-12-1993 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-1 西超级杯 1993

       198 16-12-1993 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-1 西超级杯 1993

       199 08-01-1994 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 5-0 西甲1993/94 (18a)

       200 07-05-1994 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 0-1 西甲1993/94 (37a)

       201 07-01-1995 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 5-0 西甲1994/95 (16a)

       202 25-05-1995 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-0 西甲1994/95 (35a)

       203 30-09-1995 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 西甲1995/96 (5a)

       204 10-02-1996 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-0 西甲1995/96 (26a)

       205 07-12-1996 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-0 西甲1996/97 (16a)

       206 30-01-1997 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-2 国王杯1996/97 (1/8)

       207 06-02-1997 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 国王杯1996/97 (1/8)

       208 10-05-1997 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-0 西甲1996/97 (37a)

       209 20-08-1997 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-1 西超级杯 1997

       210 23-08-1997 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 4-1 西超级杯 1997

       211 01-11-1997 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-3 西甲1997/98 (9a)

       212 07-03-1998 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-0 西甲1997/98 (28a)

       213 19-09-1998 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-2 西甲1998/99 (3a)

       214 14-02-1999 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 3-0 西甲1998/99 (22a)

       215 10-10-1999 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-2 西甲1999/00 (7a)

       216 27-02-2000 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 3-0 西甲(26a)

       217 21-10-2000 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 2-0 西甲(6a)

       218 03-03-2001 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-2 西甲(25a)

       219 04-11-2001 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 2-0 西甲(11)

       220 17-03-2002 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 1-1 西甲(30)

       221 24-04-2002 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇马 0-2 冠军杯2001/2002(1/2)

       222 02-05-2002 (马德里) 皇马 - 巴塞罗那 1-1 冠军杯2001/2002(1/2)

       223 24-11-2002 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇家马德里 0-0 西甲(11)

       224 20-04-2003 (马德里) 皇家马德里 - 巴塞罗那 1-1 西甲(30)

       225 07-12-2003 (巴塞罗那) 巴塞罗那 - 皇家马德里 1-2 西甲(15)

       226 25-04-2004 (马德里) 皇家马德里 - 巴塞罗那 1-2 西甲(34)

       皇马百年历史最佳阵容

       阵容:3-4-3

       劳尔 迪斯蒂法诺 普斯卡什

       科帕

       亨托 米歇尔

       雷东多

       卡马乔 希耶罗 桑奇斯

       查莫拉

       里查德·查莫拉国籍:西班牙出生日期:1901年1月21日1930年查莫拉作为当时身价最高的球星来到了马德里。1931年~1932年赛季,皇马靠着守门员查莫拉的天才表演,打碎了毕尔巴鄂竞技蝉联冠军的美梦,首次登上了西甲联赛冠军的宝座,并在第二个赛季成功卫冕。1978年查莫拉在巴塞罗那去世,享年77岁。

        马努埃尔·桑切斯国籍:西班牙出生日期:1965年5月23日桑切斯是80年代皇马防线上的钢铁长城,他为皇马夺得联赛冠军、国王杯、超级杯和欧洲联盟杯,后来又在1998和2000年为球队两度捧回了欧洲冠军杯。2000年6月,小桑切斯脱下了穿了18年的白色战炮,他的身后留下的不仅时一大堆的奖杯,还有后人难以逾越的纪录:为皇马出场708次,联赛中出场523次……

        何塞·卡马乔国籍:西班牙出生日期:1955年6月8日在1973年至1989年的16年间,卡马乔代表皇马参加了414场甲级联赛,这个记录仅次于桑切斯、桑迪拉纳和亨托列在第四位。他获得了数不清的荣誉和奖杯,除了在1985年和1986年两次率队夺得欧洲联盟杯外,他还夺得9次联赛冠军(1975,76,78,79,80,86,87,88,89)和5次杯赛冠军(1974,75,80,82,89)。

        费尔南多·希耶罗国籍:西班牙出生日期:1968年3月23日身高:1.87米体重:84公斤近10年来他一直是皇马后防线上的绝对核心。他获得的冠军奖杯:1990,1995,1997,2001年西甲联赛冠军,1998年丰田杯冠军,1998,2000年欧洲冠军联赛冠军,1993年西班牙国王杯冠军。

        费尔南多·雷东多国籍:阿根廷出生日期:1969年7月6日身高:1、86米体重:75公斤雷东多在皇家马德里取得了所有球员都梦寐以求的荣耀:1998年和2000年欧洲冠军联赛冠军,1998年丰田杯冠军,1994年~1995年、1996年~1997年赛季的西甲冠军,1997年的西班牙超级杯冠军,2000年欧洲冠军联赛最佳球员的称号……

        米歇尔·冈萨雷斯国籍:西班牙出生日期:1963年3月23日在皇马重新威震西甲的80年代中后期,“五虎将”是人们最为欣赏的由皇马自己培养的明星级球员。其中中场核心米歇尔·冈萨雷斯为球队夺得众多的奖杯立下了汗马功劳,1984年到1996年退役,米歇尔一共为皇马出场559场,其中在联赛中出场404次。他所获荣誉包括6次联赛冠军(1986,87,88,89,90,95),2次欧洲联盟杯1985,86),2次国王杯(1989,93)和3次超级杯(1988,90,93)。

        雷诺德·科帕国籍:法国出生日期:1931年科帕被誉为法国50年代的球王,在法国队他和方丹组成了梦幻组合,而在皇马俱乐部,他和斯蒂法诺和普斯卡斯经常联袂奏想旋律的最高音。他擅长在中路和右路活动,其脚法和意识在当时的足坛首屈一指。科帕为皇马效力了3年,帮助球队连续3次问鼎欧洲冠军杯。

        弗朗西斯科·亨托国籍:西班牙出生日期:1933年10月21日亨托自1953年至1971年效力皇马。他和锋线上的斯蒂法诺、普斯卡斯组成的皇马“三剑客”在欧洲所向披靡。他创造了欧洲俱乐部杯赛历史上的奇迹:8次参加欧洲冠军杯决赛,6次捧走欧洲冠军杯。

        劳尔·冈萨雷斯国籍:西班牙出生日期:1977年6月27日身高:1、8米体重:72公斤年仅24岁的劳尔如今已经获得了无数的荣誉:3次西甲联赛冠军、2次冠军杯、1次丰田杯、1次丰田杯最佳球员、2次冠军联赛最佳射手,他还是冠军联赛有史以来的最佳射手……这一连串的荣誉足能证明劳尔是当今国际足坛中的一名超一流球星。如今劳尔已在西甲联赛中披挂上阵200多场。

        阿尔弗雷多·斯蒂法诺国籍:阿根廷、西班牙出生日期:1926年7月4日斯蒂法诺颇具传奇色彩,他拥有英、法、阿根廷、意大利四国血统,曾代表阿根廷、西班牙和哥伦比亚3个国家比赛过。1956年~1960年间皇家马德里队横扫欧洲无敌手,而此时皇家马德里队的精神领袖正是斯蒂法诺。他一直踢到了41岁方才挂靴。

        普斯卡斯国籍:匈牙利西班牙出生日期:1927年4月2日普斯卡斯可能是足球史上最灵巧最有力的左脚将了。这位出生在布达佩斯的巨星在18岁时就入选了匈牙利国家队。若按进球率评选最佳射手的话,他无疑是世界第一:代表匈牙利出战84场,射入85球。1960年的欧洲冠军杯决赛中,普斯卡斯连中四元;在1962年的此项赛事决赛中,他又上演帽子戏法。

       好了,今天关于“巴塞罗那皇家马德里”的探讨就到这里了。希望大家能够对“巴塞罗那皇家马德里”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。